De populariteit van hondenvoer is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit komt omdat de vraag naar gezonde, kwaliteitsvolle opties is toegenomen. Maar er is veel verwarring over wat nu precies het beste hondenvoer is.
Er zijn honderden verschillende soorten hondenvoer op de markt, en het kiezen van het beste voer voor uw hond kan overweldigend zijn. Maar dat hoeft het niet te zijn. Wij hebben een lijst samengesteld van de 5 beste hondenvoeders die u het leven gemakkelijker zullen maken bij het zoeken naar iets voor uw harige vriend.
De beste manier om te bepalen wat het beste is voor uw pup, is te weten welk soort voedsel hij nodig heeft om goed te gedijen. Een eiwitrijke voeding is bijvoorbeeld ideaal voor een opgroeiende puppy. Maar een vetrijker dieet is geschikter voor een oudere hond met minder energie
Het beste hondenvoer op de markt
Pedigree Adult hondenvoer is een premium droogvoer voor volwassen honden, dat bedoeld is om een gezonde en evenwichtige voeding te bieden.
Daarom heeft de onderneming besloten verschillende soorten voedsel te creëren voor bepaalde leeftijdsgroepen. Ze creëerden vier verschillende soorten Pedigree Adult hondenvoer: Pup, Senior, Light en Active. Op die manier kunnen zij tegemoet komen aan de specifieke behoeften van de honden in elke groep.
Vergelijkingstabel van de 3 beste hondenvoer
Top 5 beste hondenvoer merken
Hoewel er veel verschillende opties zijn als het gaat om hondenvoer van hoge kwaliteit, zult u misschien verbaasd zijn over hoeveel variatie er is binnen elke categorie voer! Wat is het beste hondenvoer?
1. Pedigree Adult hondenvoeding
Pedigree is een gerenommeerd merk met een reputatie voor de productie van hoogwaardige diervoeding. Het bedrijf heeft een uitgebreide productlijn die voeding, traktaties en supplementen voor honden van alle rassen en grootten omvat.
Het populairste product van het bedrijf is Pedigree Adult droog hondenvoer in portiezakjes. Met een ruime keuze aan soorten en smaken is het gemakkelijk iets te vinden dat uw hond graag zal eten.
Honden zijn individuen met individuele behoeften: wat voor de één werkt, werkt misschien niet voor de ander. Dit betekent dat het type Pedigree droogvoer voor volwassen honden het meest geschikt kan zijn voor uw huisdier.
- Honden zijn helemaal gek daarna: het pedigree natte voeding in saus is een volwaardige, evenwichtige maaltijd, die gezond is en heerlijk smaakt
- Het natte voedsel voor honden in de smaken kip & groenten, rund & groenten, kalkoen & wortel en rund & lam heeft een perfect afgestemde verhouding van...
- Het Pedigree natte voering bevat omega-6 vetzuren voor een gezonde vacht, calcium voor sterke botten, vezelstoffen voor een goede spijsvertering en...
2. Barking Heads Hondenvoer droog – Best hondenvoer merken
Barking Heads Droog Graanvrij Hondenvoer is een vertrouwd merk dat de beste voeding biedt voor uw geliefde huisdier. Ze zijn 100% natuurlijk en afkomstig van grasgevoerd vlees van hoge kwaliteit.
Wanneer u uw hond Barking Heads gaat voeren, kunt u er zeker van zijn dat hij de best mogelijke voeding krijgt en tegelijkertijd helpt om een gezond gewicht te behouden.
Ze maken honden- en kattenvoer, maar hun populairste product is het droge graanvrije hondenvoer, dat populair werd omdat het zo doeltreffend was om honden te helpen een gezond gewicht te behouden en de hele dag actief te blijven.
- Barking Heads Jautiena Waggington voor volwassenen, 12 kg
3. Josera Light & Vital – beste voer voor hond
Barking Heads Droog Graanvrij Hondenvoer is een vertrouwd merk dat de beste voeding biedt voor uw geliefde huisdier. Ze zijn 100% natuurlijk en afkomstig van grasgevoerd vlees van hoge kwaliteit.
Wanneer u uw hond Barking Heads gaat voeren, kunt u er zeker van zijn dat hij de best mogelijke voeding krijgt en tegelijkertijd een gezond gewicht behoudt.
Ze maken honden- en kattenvoer, maar hun populairste product is hun droge graanvrije hondenvoer, dat populair werd omdat het zo doeltreffend was om honden te helpen een gezond gewicht te behouden.
- ? Gecontroleerde en hoogwaardige ingrediënten – zonder de toevoeging van tarwe, soja en suiker en kunstmatige kleur- en aromastoffen
- ? Ideaal voor gewichtsafname bij zware honden – een laag vetgehalte en een hoog aandeel vezels zorgen bij dit speciaal dieet voor weinig calorieën en...
- ? Ondersteunt de hartfunctie – samen met taurine ondersteunt L-carnitine de hartfunctie van je viervoeter
4. Bonzo Senior Hondenvoer
Bonzo Senior is een droogvoer gemaakt voor honden van 7 jaar en ouder met kip. Bonzo Senior is ook een ex, wat betekent dat de kip die in het recept wordt gebruikt vrij is van antibiotica en hormonen.
De belangrijkste ingrediënten van Bonzo Senior zijn kip met wit vlees, havermout en gemalen lijnzaad. Het bevat ook wortelen, erwten, groene bonen, spirulina, pompoenpitten, zoete aardappelen, bananen, boerenkool en nog veel meer.
Bonzo Senior is een droogvoer dat speciaal is ontwikkeld voor oudere honden die een grotere hoeveelheid voedingsstoffen nodig hebben dan de meeste andere hondenvoeders.
- 100% compleet en uitgebalanceerd hondenvoer voor senior honden
- Ondersteunt sprankelende ogen, een teken van alertheid
- Ondersteunt een glanzende vacht en een gezonde huid
5. Dehner Snackbox Jumbo
Deze snacks zijn ideaal voor onderweg of als je gewoon zin hebt in een tussendoortje. Ze zijn er in 4 verschillende smaken met een verscheidenheid aan texturen en vormen.
De Dehner Snack Box Jumbo Dog is er in vier verschillende smaken: Hot Dog, Rundvlees, Kip en BBQ. Elke smaak heeft een andere mix van groenten die erbij past.
Dehner is een van de populairste voorverpakte snacks in Nederland. Naast zijn jumbo hondenproducten biedt Dehner ook andere soorten snacks aan zoals pretzels of maïs chips die in supermarkten of op Amazon kunnen worden gevonden.
- Praktische Snackbox Met Vier Verschillende Hondendeleckerlies
- Hartelijk Vlezig En Zacht
- Kleine Hondensnack, Perfect Als Beloning Bij De Hondentraining Of Voor Tussendoor
Koop Gids. Test hondenbrokken
De truc om het beste voer voor uw hond te kiezen uit de vele variëteiten die op de markt zijn, is niet af te gaan op het mooie plaatje op de zak, maar op wat er op het etiket staat.
In het ideale geval moet het voedsel op vlees gebaseerd zijn. Zoek naar een voedingsmiddel met hoge percentages en, het belangrijkst, verse of gedehydrateerde bijvoeglijke naamwoorden.
Vleesvervangers (in de voeding meestal gewoon “vlees” genoemd) zijn zeer schadelijk omdat zij vaak dierlijke delen bevatten die honden niet eten, zoals veren, haar of snavels. Ook meel, hoe dierlijk ook, is af te raden, omdat het sterk geraffineerd is.
Hoewel ze in kleine hoeveelheden niet erg schadelijk zijn, is het het beste als het voedsel geen groenten of granen bevat. Als carnivoren hebben honden de voedingsstoffen die zij leveren niet nodig. Ze worden vooral gebruikt om de brokken “vet te mesten” met producten die goedkoper zijn dan vlees. Wij zullen hier later nader op ingaan.
Wat een hond moet eten
Het beste hondenvoer moet een aantal essentiële voedingsstoffen bevatten, namelijk eiwitten, vetten, koolhydraten en, last but not least, vitaminen en mineralen:
Eiwit
Eiwit is niet alleen essentieel voor de groei, maar ook voor de ontwikkeling van de spieren, vooral bij grote honden en honden die veel bewegen. Het wordt aangetroffen in vlees en dierlijke producten.
Vetten
Vetten zijn de belangrijkste bron van energie voor honden en helpen bij de opname van vitaminen en mineralen. Deze categorie omvat ook de essentiële vetzuren omega-3 en omega-6, die waardevol zijn in de voeding van een hond. Ze worden aangetroffen in vis en plantaardige oliën.
Koolhydraten
Koolhydraten bevatten suiker en vezels en geven uw hond niet alleen energie, maar helpen ook het spijsverteringsstelsel goed te laten werken. Ze zitten in groenten, fruit en granen.
Vitaminen en mineralen
Net als mensen hebben honden vitaminen en mineralen nodig om gezond te blijven en kunnen ze gemakkelijk tekorten oplopen. Naast wat in de voeding zit, zal een hond afhankelijk van zijn leeftijd en ontwikkeling vitamine- en mineralensupplementen nodig hebben.
Hoe kies ik een voedingsmiddel en op welke ingrediënten moet ik letten?
Om het beste voer voor uw hond te kiezen, moet u letten op het recept en de ingrediënten op de verpakking. Het is het beste om eersteklas voedsel te kiezen, omdat dit het hoogste percentage vlees en vleesproducten bevat.
Zorg er bovendien voor dat het voedsel groenten en granen bevat, en het is essentieel om altijd het etiket te controleren. Het dient te bevatten: de naam van het product, het nettogewicht, de naam en het adres van de fabrikant, de lijst van ingrediënten, de voedingswaarden en het dier waarvoor het voeder bestemd is.
Kies voeding zonder kunstmatige conserveringsmiddelen, denk aan BHA, BHT, PG, chemicaliën of smaakversterkers en volg de voedingswijzer op de verpakking.
Wat is het beste hondenvoer?
Bij de keuze van het beste hondenvoer moet rekening worden gehouden met verschillende criteria: leeftijd, grootte, ras, voedingsbehoeften en gezondheid van uw hond.
Nat voedsel
Natvoer is het meest populaire voer voor honden omdat het smakelijk, gemakkelijk te kauwen en te verteren is. Bovendien heeft natvoer nog andere voordelen: het bevat veel meer eiwitten en zorgt voor een veel betere hydratatie van het lichaam. In de aanbevelingen voor natvoer staat dat het, omdat het rijk is aan eiwitten, moet worden afgewisseld met droogvoer om een verstoord voedingsevenwicht bij het dier en zwaarlijvigheid te voorkomen.
Droog voedsel
Honden hebben droogvoer nodig om hun gebit te onderhouden, wat het grote voordeel heeft dat het de tanden van uw hond reinigt. Tegelijkertijd is droogvoer goedkoper, gemakkelijker op te slaan en te doseren, maar om er zeker van te zijn dat u het beste voer voor uw hond kiest, moet u op zoek gaan naar producten met hoogwaardige dierlijke eiwitten, groenten en granen, waarbij rijst vanwege zijn voedingsstoffen de voorkeur geniet.
Puppyvoeding
Als u een puppy hebt, moet u weten hoe u hem moet verzorgen en voeden zodat hij zich op een gezonde en harmonieuze manier ontwikkelt. Puppy’s hebben 3 tot 4 maaltijden per dag nodig, omdat hun voedingsbehoeften groter zijn en hun lichaam beter in staat is de voedingsstoffen in hun voeding op te nemen. Als ze ongeveer 4 weken oud zijn, mag hun voeding naast melk ook droogvoer bevatten, maar alleen voor hun leeftijd en grootte.
Voeding naar grootte en ras
Het soort voer dat voor uw cachorro wordt aanbevolen kan sterk variëren, afhankelijk van zijn grootte, gewicht en ras. De meeste producenten van voer voor cachorro’s zorgen echter voor een zo goed mogelijke optimalisering van het voer voor verschillende rassen en groottes.
Andere speciale behoeften van uw huisdier
De algemene gezondheidstoestand van uw hond zal vaak bepalen hoe u hem moet voeden. Als uw hond bijvoorbeeld last heeft van een bepaalde hoeveelheid energie, moet u beslist kiezen voor voer met een hoog energieniveau, dat uw dierenarts u zal aanbevelen.
Beren met een constante en verhoogde fysieke activiteit hebben een hoge inname van eiwitten en voedingsstoffen nodig.
Minder actieve vogels hebben niet zoveel eiwitten nodig, maar het toedienen van een soort voer met een hoog eiwitgehalte kan leiden tot een gewichtstoename, die de toegestane limieten kan overschrijden. In dat geval zal het dier ondergewicht hebben en kunnen zich diverse complicaties en gezondheidsproblemen voordoen, in sommige gevallen zeer ernstig.
Daarom moet u bij het kiezen van voedsel voor uw hond rekening houden met al deze details, zodat u zeker weet dat uw kind zo gezond mogelijk leeft en zo lang mogelijk.
Vaak gestelde vragen
Hoe dien je het vogelvoer toe?
Allereerst is het heel belangrijk te weten dat er een specifieke voeding is voor senior-, junior-, adult- en babyhonden. Het verschil tussen deze soorten voeding is vooral te wijten aan hun samenstelling, aangezien de voeding voor volwassenen beenbeschermers bevat of een toevoeging van essentiële oliën om de immuniteit te versterken.
Het is ook mogelijk babyvoeding te geven aan zogende dieren omdat de extra opname van hoogwaardige eiwitten zoals fosforo en calcium lactatieproblemen zal voorkomen. Het voedsel voor volwassen vogels kan dierlijke eiwitten bevatten waaraan plantaardige vezels zijn toegevoegd.
Hoeveel voer moet ik mijn huisdier geven?
In het algemeen moet de hoeveelheid te voeren voeder worden aangegeven in de voederbrief, rekening houdend met het gewicht van het dier.
Om te vermijden dat uw mascotte overgewicht krijgt en de negatieve gevolgen voor de gezondheid ondervindt, is het aangeraden de dosis te respecter. Ook als je een hond hebt die constant eten wil, hoef je het niet te geven. Het ideale is om deze hoeveelheid in twee te verdelen en twee keer per dag toe te dienen, afhankelijk van de metabolische belasting van de hond.
Baby’s beginnen hun leven met om de 2 uur voeden, maar naarmate ze ouder worden, zal de voedingsfrequentie afnemen.
De beste hondenvoer om online te kopen in de aanbieding
Royal Canin Hypoallergenic - Hondenvoer - 14 kg
€67,95 in stock
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) |
Speciaal voedingsdoel | Voedselallergie (Voedselintolerantie) |
Fabrikant | ROYAL CANIN®: 0413-318818 |
Analytische bestandsdelen | Analyse: Ruw eiwit: 21.00% - Ruw vet: 19.00% - Ruwe celstof: 1.00% |
Voedingswaarde | Samensteling: rijst, hydrolysaat van geïsoleerd soja-eiwit, dierlijke vetten, mineralen, hydrolysaat van gevogeltelever, bietenpulp, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, visolie, bernagieolie, tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne) kJ |
Type dier | Hond |
Gewicht | 0.0000 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 14 kg |
Product gewicht | 14 kg |
Productkenmerken diervoeding | Hypoallergeen , Glutenvrij |
Smaak dierenvoeding | Neutraal |
Hond | 1
Royal Canin Anallergenic - Hondenvoer - 8 kg
€59,94 in stock
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) |
Speciaal voedingsdoel | Huidaandoeningen en vachtproblemen |
Fabrikant | ROYAL CANIN®: 0413-318830 |
Analytische bestandsdelen | Analyse: Ruw eiwit: 18.00% - Ruw vet: 16.50% - Ruwe celstof: 2.20% |
Voedingswaarde | Samensteling: maïszetmeel, hydrolysaat van veren met een laag molecuulgewicht (bron van L-aminozuren en oligopeptiden), kopraolie, sojaolie, mineralen, plantaardige vezels, cichoreipulp, Fructo-Oligo-Sacchariden, visolie, mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met citroenzuur, dierlijk vet, tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne) kJ |
Type dier | Hond |
Gewicht | 8 kg |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 8 kg |
Grootte honden/kattenras | Middelgrote hondenrassen (15-30 kg) |
Product gewicht | 8 kg |
Smaak dierenvoeding | Neutraal |
Hond | 1
Royal Canin Selection Croc - Hondenvoer - 20 kg
€44,99 in stock
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Fabrikant | ROYAL CANIN®: 0413-318573 |
Analytische bestandsdelen | Analyse: Ruw eiwit: 25.00% - Ruw vet: 14.00% - Ruwe celstof: 2.40% - Ruwe as: 6.80% - Vochtgehalte: 8.00% |
Toevoegingsmiddelen | Vitamine A en D3, ijzer 24 mg, jodium 1,9 mg, koper 8 mg, mangaan 31 mg, zink 105 mg en antioxidanten |
Voedingsadvies | De voedingsbehoeften verschillen per hond, afhankelijk van leeftijd en activiteitenniveau. Royal Canin Selection Croc biedt een volledige onderhoudsvoeding voor volwassen honden. Door de textuur en vorm van de brokken zijn deze voor alle soorten honden geschikt om op te pakken en te kauwen. Een uitgebalanceerde combinatie van voedingsstoffen zorgen voor een betere darmbalans en optimale opname van voedingsstoffen en daarmee aan de gezondheid en vitaliteit van uw hond. |
Voedingswaarde | Samensteling: granen, vlees en dierlijke bijproducten, oliën en vetten, plantaardige bijproducten, plantaardige eiwitextracten, mineralen, gist kJ |
Type dier | Hond |
Product lengte | 0 cm |
Product breedte | 0 cm |
Product hoogte | 0 cm |
Gewicht | 20000 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 20 kg |
Grootte honden/kattenras | Alle formaten |
Product gewicht | 20 kg |
Smaak dierenvoeding | Neutraal |
Verpakking breedte | 360 mm |
Verpakking hoogte | 240 mm |
Verpakking lengte | 510 mm |
Hond | 1
Cavom Adult 20 kg. - - 80009421
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Fabrikant | Zie omschrijving en/of verpakking |
Analytische bestandsdelen | Ruw eiwit 24%, Ruw vet 16,5%, Ruwe celstof 1,9%, Ruwe as 6,5%, Vocht 7%, Fosfor ,8%, Calcium 1%, Natrium ,3%, Kalium ,6%, Mangaan 22mg/kg, Magnesium 11mg/kg, Koper 8mg/kg, IJzer 13mg/kg, Zink 1mg/kg, Kobalt 2mg/kg, Jodium 1,5mg/kg, Selenium ,2mg/kg, Vitamine A 16IE/kg, Vitamine D3 16IE/kg, Vitamine B1 16,5mg/kg, Vitamine B2 16mg/kg, |
Toevoegingsmiddelen | Zie omschrijving en/of verpakking |
Voedingsadvies | Zie omschrijving en/of verpakking |
Voedingswaarde | Granen (maïs, tarwe, rijst), vlees en dierlijke bijproducten (rund en schaap), oliën en vetten kJ |
Type dier | Hond |
Product lengte | 40 cm |
Product breedte | 15 cm |
Product hoogte | 70 cm |
Gewicht | 20000 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 20 kg |
Grootte honden/kattenras | Alle formaten |
Product gewicht | 20 kg |
Smaak dierenvoeding | Vlees |
Verpakking breedte | 150 mm |
Verpakking hoogte | 700 mm |
Verpakking lengte | 400 mm |
Hond | 1
Royal Canin Mini Adult - Hondenvoer - 8 kg
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Fabrikant | ROYAL CANIN®: 0413-318400 |
Analytische bestandsdelen | Analyse: Ruw eiwit: 27.00% - Ruw vet: 16.00% - Ruwe as: 5.40% - Ruwe celstof: 1.30% - EPA/DHA: 2.50g |
Toevoegingsmiddelen | Toevoegingsmiddelen (per kg)Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 22200 IE, Vitamine D3: 1000 IE, E1 (IJzer): 42 mg, E2 (Jodium): 4,2 mg, E4 (Koper): 8 mg, E5 (Mangaan): 54 mg, E6 (Zink): 162 mg, E8 (Selenium): 0,1 mg, L-carnitine: 50 mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Natriumtripolyfosfaat: 3,5 g - Conserveermiddelen - Antioxidanten. |
Voedingsadvies | Gewicht kg>Norm actief g>Verh actief g2>40>473>54>634>68>785>80>936>92>1067>103>119 |
Voedingswaarde | Samensteling: maïs, maïsmeel, gedehydreerd runder- en varkenseiwit*, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, maïsgluten, bietenpulp, isolaat van plantaardige eiwitten*, mineralen, gist, sojaolie, visolie, Fructo-Oligo-Sacchariden kJ |
Type dier | Hond |
Product lengte | 65 cm |
Product breedte | 37 cm |
Product hoogte | 10 cm |
Gewicht | 8154 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 8 kg |
Grootte honden/kattenras | Kleine hondenrassen (5-15 kg) |
Product gewicht | 8 kg |
Productkenmerken diervoeding | Geen kunstmatige smaakstoffen |
Smaak dierenvoeding | Neutraal |
Verpakking breedte | 400 mm |
Verpakking hoogte | 124 mm |
Verpakking lengte | 626 mm |
Hond | 1
Royal Canin Satiety - Hondenvoer - 12 kg
€60,50 in stock
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) |
Speciaal voedingsdoel | Dieetvoer |
Fabrikant | ROYAL CANIN®: 0413-318806 |
Analytische bestandsdelen | Analyse: Ruw eiwit: 30.00% - Ruw vet: 9.50% - Ruwe celstof: 16.60% |
Voedingswaarde | Samensteling: plantaardige vezels, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, tarwegluten*, tapioca, maïsgluten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, maïs, tarwe, dierlijke vetten, bietenpulp, visolie, mineralen, Fructo-Oligo-Sacchariden, sojaolie, psylliumschillen en -zaden, hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine) kJ |
Type dier | Hond |
Gewicht | 0.0000 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 12 kg |
Grootte honden/kattenras | Alle formaten |
Product gewicht | 12 kg |
Smaak dierenvoeding | Neutraal |
Hond | 1
Carocroc Premium Original 23/12 15 kg. - - 80009421
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Elke levensfase |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Analytische bestandsdelen | Zie etiket. |
Toevoegingsmiddelen | vitamine A (11250 lE/kg), vitamine D3 (1125 lE/kg), vitamine E (dl-alfa-tocoferyl acetaat (125 mg), ijzer ll sulfaat monohydraat (57 mg/kg), mangaan ll oxide (21 mg/kg), koper ll sulfaat pentahydraat (10 mg/kg), zinksulfaat monohydraat (100 mg/kg), calciumjodaat (watervrij)(1 mg/kg), natriumseleniet (0.2mg/kg), zinkoxide (mg/kg), l-carnitine (g/kg), lecithine (3 g/kg), l-lysine (g/kg), dl-methionine (g/kg), Antioxidanten en conserveermiddelen |
Voedingswaarde | Gedroogd kippenvlees, rijst, maïs, gerst, dierlijk vet, bietenpulp, lijnzaad, vitamines, mineralen, sporenelementen, gedehydreerde kippenlevers, lecithine, vobra-mix (tocopherol) kJ |
Type dier | Hond |
Product lengte | 15 cm |
Product breedte | 42 cm |
Product hoogte | 74 cm |
Gewicht | 15000 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 15 kg |
Grootte honden/kattenras | Alle formaten |
Product gewicht | 15 kg |
Smaak dierenvoeding | Gevogelte , Granen , Vlees |
Verpakking breedte | 360 mm |
Verpakking hoogte | 220 mm |
Verpakking lengte | 560 mm |
Hond | 1
Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin - Hondenvoer Zalm - 14 kg
€46,49 in stock
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Fabrikant | NL 0800-022 83 83; BE 070-345149 |
Analytische bestandsdelen | Zalm (14%), rijst (14%), maïs, gedehydreerd zalmeiwit, maïsglutenmeel, maïsgries, sojameel, dierlijk vet, digest, gedroogde bietenpulp, gedroogd ei, maïszetmeel, mineralen, visolie, gedroogde cichoreiwortel, sojaolie. |
Toevoegingsmiddelen | IE/kg: Vit. A: 32 000; Vit. D3: 1 040; Vit. E : 550 mg/kg: Vit. C : 140; IJzer(II)sulfaat-monohydraat: 270; Calciumjodaat, watervrij: 3,5; Koper(II)sulfaat-pentahydraat: 55; Mangaan(II)sulfaat-monohydraat: 130; Zinksulfaat-monohydraat: 460; Natriumseleniet: 0,32. Met antioxidanten Technologische toevoegingsmiddelen: mg/kg: Bentoniet (klei): 6 000. Met antioxidanten |
Voedingsadvies | Zie de tabel op de verpakking voor de dagelijkse aanbevolen voedingshoeveelheid. Deze hoeveelheden zijn alleen richtlijnen. Naar gelang zijn mate van activiteit, fysieke conditie en individuele behoeften, kunt u de dagelijkse hoeveelheid aanpassen om uw hond in de ideale lichaamsconditie te houden. Schoon, vers drinkwater dient altijd beschikbaar te zijn. Bezoek regelmatig een dierenarts voor de gezondheid van uw hond. |
Voedingswaarde | Eiwit: 27,0% kJ |
Type dier | Hond |
Product lengte | 40 cm |
Product breedte | 80 cm |
Product hoogte | 13 cm |
Gewicht | 14170 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 14 kg |
Grootte honden/kattenras | Middelgrote hondenrassen (15-30 kg) |
Product gewicht | 14 kg |
Productkenmerken diervoeding | Geen specifiek productkenmerk |
Smaak dierenvoeding | Zalm |
Verpakking breedte | 205 mm |
Verpakking hoogte | 676 mm |
Verpakking lengte | 378 mm |
Hond | 1
Prins ProCare Standaard Fit 15 kg. - - 80009421
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Elke levensfase |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Fabrikant | Prins Petfoods, Accustraat 11, 3903 LX Veenendaal |
Analytische bestandsdelen | Vocht 9.0%, Ruw eiwit 24.0%, Ruw vet 12.0%, Ruwe as 6.0%, Ruwe celstof 3.0% |
Toevoegingsmiddelen | Calcium 1.2%, Fosfor 0.8%, Kalium 0.6%, Magnesium 0.1%, Natrium 0.4%. |
Voedingsadvies | zie verpakking |
Voedingswaarde | Granen, vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, suiker, gist, vitaminen en mineralen kJ |
Type dier | Hond |
Product lengte | 9 cm |
Product breedte | 35 cm |
Product hoogte | 74 cm |
Gewicht | 15 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 15 kg |
Grootte honden/kattenras | Alle formaten |
Product gewicht | 15 kg |
Productkenmerken diervoeding | Geen kunstmatige kleurstoffen , Geen kunstmatige smaakstoffen |
Smaak dierenvoeding | Vlees , Gevogelte |
Verpakking breedte | 35 cm |
Verpakking hoogte | 74 cm |
Verpakking lengte | 9 cm |
Hond | 1
Royal Canin Medium Adult - Hondenvoer - 15 kg
€50,99 in stock
Features
Aantal producten in verpakking | 1x verpakking 1x producten |
Biologisch | Nee |
Graanvrij | Nee |
Leeftijd dier | Adult hond (2-8 jaar) |
Speciaal voedingsdoel | Geen speciaal voedingsdoel |
Fabrikant | ROYAL CANIN®: 0413-318448 |
Analytische bestandsdelen | Analyse: Ruw eiwit: 25.00% - Ruw vet: 14.00% - Ruwe as: 5.90% - Ruwe celstof: 1.20% - Manno-Oligo-Sacchariden: 0.50g - Omega-3 vetzuren: 6.00g - EPA/DHA: 3.10g |
Toevoegingsmiddelen | voedingsfysiologische additieven:vitamine A (12.000 IE/kg), vitamine D3 (800 IE/kg), E1 [ijzer] (46 mg/kg), E2 [jodium] (4,6 mg/kg), E4 [koper] (9 mg/kg), E5 [mangaan] (60 mg/kg], E6 [zink] (181 mg/kg), E8 [selenium] (0,12 mg/kg), conserveringsstoffen, anti-oxidanten. |
Voedingsadvies | Gewicht van de hond: Normale activiteit/Verhoogde activiteit 11 kg: 148/195 12 kg: 158/208 14 kg: 178/234 16 kg: 196/258 18 kg: 214/282 20 kg: 232/305 22 kg: 249/328 24 kg: 266/350 25 kg: 274/361 |
Voedingswaarde | Samensteling: gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïsmeel, maïs, tarwemeel, dierlijke vetten, gedehydreerd varkenseiwit, tarwe, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, visolie, sojaolie, gist, mineralen, hydrolysaat van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden) kJ |
Type dier | Hond |
Product lengte | 80 cm |
Product breedte | 40 cm |
Product hoogte | 12 cm |
Gewicht | 15000 g |
Gewicht consumenteneenheid (CE) | 15 kg |
Grootte honden/kattenras | Middelgrote hondenrassen (15-30 kg) |
Product gewicht | 15 kg |
Smaak dierenvoeding | Neutraal |
